物品代码表
物品代码(Stdmode) | 物品类型 | 相关说明 |
0 | 药品 | (MAC2=时间,Dc=+攻击,Sc=+道术,Mc=+魔法,Ac2=+速度,Ac=+HP,Mac=+MP) |
1 | 食物 | |
2 | 特殊 | 传送石、聚灵珠、祝福罐、书页包、修复神水、挂亡记录卷等 |
3 | 卷类 | |
4 | 技能书 | |
5 | 武器 | 物品Anicount字段设置数字188,将代表武器带有 倚天技能 |
6 | 武器 | (Ac2=准,Mac=诅咒,Mac2=攻击速度-,Source=神圣,Ac=幸运) |
7 | 补充 | 气血石、幻魔石、魔血石、千里传音等 |
10 | 衣服(男) | 物品Anicount字段设置数字0-27,将代表不同外观的翅膀 |
11 | 衣服(女) | 物品Anicount字段设置数字0-27,将代表不同外观的翅膀 |
15 | 头盔 | |
16 | 斗笠、面巾 | 物品Anicount字段设置数字4、6、7,将代表不同外观的斗笠 |
19 | 项链 | (Ac2=魔法躲避,Mac=诅咒,Mac2=幸运) |
20 | 项链 | (Ac2=准,Mac2=敏) |
21 | 项链 | (Ac=速度+,Ac2=HP 恢复,Mac=速度-,Mac2=MP 恢复) |
22 | 戒指 | |
23 | 戒指 | (Ac=速度+,Ac2=毒物躲避,Mac=速度-,Mac2=中毒恢复) |
24 | 手镯 | (Ac2=准确,Mac2=敏捷) |
25 | 符、毒药 | |
26 | 手镯 | |
27 | 腰带 | |
28 | 鞋子 | 物品Anicount字段设置数字,将代表可以增加负重 |
29 | 宝石 | |
30 | 照明物 | 物品数据内Source字段为1时不随时间掉持久,为0随时间掉持久 |
31 | 捆装物品 | |
40 | 肉类 | 鸡肉、肉 |
41 | 任务 | |
42 | 制作原料 | 该类物品可补充火龙之心持久 |
43 | 矿石 | |
44 | 行会相关 | 沃玛号角、祖玛头像、勋章之心 |
45 | 特殊 | 骰子、筹码 |
46 | 宝箱、钥匙 | 物品Shape字段设置对应数字,将代表可以开启对应的宝箱。 |
47 | 金钱 |
物品特殊属性设置: 武器 蜡烛 类型物品 使用物品数据库字段 AniCount 首饰 头盔 类型物品 使用物品数据库字段 Shape
属性代码 | 属性功能 | 功能介绍 |
111 | 隐身 | 人物进入隐身状态,普通怪物看不到人物,破隐身的怪物可以看到人物 |
112 | 传送 | 人物可以使用命令在传送到指定座标上(@UserMove) |
113 | 麻痹 | 人物物理攻击时可以将对方麻痹 |
114 | 复活 | 人物具备复活功能,人物在挂亡时起作用,生效一次掉一个持久 |
115 | 火焰 | |
116 | 治愈 | |
117,170 | 不掉物品 | 人物挂亡时不会掉任何物品,包括背包里的及身上戴的 |
118 | 护身 | 人物在被攻击时,先降MP,MP为0时才降HP |
119 | 超负载 | 人物可以戴上超过自己负重的物品 |
120 | 技巧 | 人物在练技能时,得到双倍的练习点 |
121 | 探测 | 可以查找指定人物当前位置 |
122 | 记忆戒指 | |
124 | 记忆手镯 | |
125 | 记忆头盔 | |
126 | 祈祷手镯 | |
127 | 祈祷项链 | |
128 | 祈祷戒指 | |
129 | 祈祷头盔 | |
130 | 神秘戒指 | |
131 | 神秘腰带 | |
132 | 神秘头盔 | |
133 | 魔血戒指 | |
134 | 魔血手镯 | |
135 | 魔血项链 | |
136 | 虹魔戒指 | |
137 | 虹魔戒指 | |
138 | 虹魔项链 | |
139 | 防麻 | 防麻痹功能,可以使被攻击方的麻痹功能失效(不防怪物麻痹) |
140 | 无敌(未完全) | |
141 | 经验 | PK怪所得经验为指定倍数(倍数为持久除以 10000) 如果物品持久太小,所得经验将比正常还低 |
142 | 力量 | 人物攻击力倍数(倍数为持久除以 10000),如果物品持久太小,所得攻击力将比正常还低 |
143 | 防护身 | |
144 | 防复活 | |
145 | 行会召唤 | |
150 | 麻痹护身 | |
151 | 麻痹火球 | |
152 | 麻痹防御 | |
153 | 麻痹负载 | |
154 | 护身火焰 | |
155 | 护身防御 | |
156 | 护身负载 | |
157 | 传送麻痹 | |
158 | 传送护身 | |
159 | 传送探测 | |
160 | 传送复活 | |
161 | 复活麻痹 | |
162 | 护身复活 | |
163 | 防麻痹带记忆功能 | 防止人物麻痹以及可以使用记忆戒指式的传送功能 |
164 | 防毒带记忆功能 | 防止人物被怪物或其他人物的毒(例如道术的红绿毒、触龙神的绿毒) |
165 | 破护身与复活 | 可以破除护身与复活的效果 |
166 | 防麻破复活属性 | 防止人物麻痹以及可以破坏对方复活属性 |
167 | 防麻破护身属性 | 防止人物麻痹以及可以破坏对方护身属性 |
171 | 不掉背包物品 | |
172 | 不掉身上装备 | |
182 | 经验 | PK怪所得经验为指定倍数(倍数为持久除以 10000),不受物品持久太小影响 |
183 | 力量 | 人物攻击力倍数(倍数为持久除以 10000),不受物品持久太小影响 |
184 | 物防提升 | 指定倍数(倍数为持久除以 10000),不受物品持久太小影响 隐藏属性为减少物理伤害的百分比。 |
185 | 魔御提升 | 指定倍数(倍数为持久除以 10000),不受物品持久太小影响 隐藏属性为减少魔法伤害的百分比。 |
188 | 倚天辟地 | 武器带有倚天辟地技能效果 |
189 | 魔道麻痹 | 带有魔道麻痹效果 |
190 | 虎威套装 | Shape=190,Reserved=吸血点数,穿齐六件,吸血效果的大幅度提升 |
191 | 必PK套装 | Shape=191,Reserved=内伤等级 |
192 | 五岳独尊技能 | (武器可通过鉴定的特殊技能;也可以直接赋予Anicount=192,将获得3级技能) |
193 | 召唤巨魔技能 | (传奇装备套装、传奇神剑可获得此技能) |
194 | 神龙附体 | (武器可通过鉴定的特殊技能;也可以直接赋予Anicount=194,将获得技能) |
声明:本站所有文章,任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们(hljlife@vip.qq.com)进行处理。
本站所有资源来源于网络,本站未参与任何dump或hack活动。若有侵犯您的权益请提供相关证明致邮hljlife@vip.qq.com,我将及时撤下该资源。
All resources come from the network, this site does not participate in any dump or hack activities, if there is any violation of your rights, please provide relevant proof and email hljlife@vip.qq.com, I will promptly delete it.
如果下载资源文件后缀为.PDF,请删除后缀.PDF之后运行。
部分失效链接可通过文末填写有效邮箱到Email输入框留言索取。
免责声明:游戏资源均来自网络收集购买,不保证BUG,不保证病毒,不解答游戏问题(传奇服务端提供付费架设服务),为了安全,请尽量选择虚拟机运行服务端。